******** 
   4    41 ms    55 ms    40 ms  188.128.106.64 
   5    52 ms    51 ms    51 ms  188.128.106.49 
   6   138 ms   137 ms   137 ms  rostelecom-gw2.fri.cw.net [213.185.219.106] 
   7   137 ms   136 ms   136 ms  ae23-xcr1.fri.cw.net [213.185.219.105] 
   8   142 ms   142 ms   145 ms  ffm-b1-link.telia.net [80.239.132.37] 
   9   141 ms   141 ms   139 ms  ffm-bb3-link.telia.net [62.115.121.0] 
  10   234 ms   283 ms   234 ms  ash-bb4-link.telia.net [62.115.141.108] 
  11   246 ms   244 ms   246 ms  ash-b1-link.telia.net [62.115.123.57] 
  12   229 ms   229 ms   229 ms  softlayer-ic-307612-ash-b1.c.telia.net [62.115.47.230] 
  13     *      237 ms     *     ae6.cbs01.eq01.wdc02.networklayer.com [50.97.17.146] 
  14   249 ms   248 ms   248 ms  ae1.cbs01.tl01.atl01.networklayer.com [50.97.17.165] 
  15   272 ms     *        *     ae0.cbs02.eq01.dal03.networklayer.com [50.97.17.162] 
  16   266 ms   266 ms   266 ms  ae34.bbr02.eq01.dal03.networklayer.com [50.97.17.59] 
  17   277 ms   277 ms   277 ms  ae0.bbr02.sr02.hou02.networklayer.com [173.192.18.221] 
  18   275 ms   275 ms   277 ms  ae6.dar01.sr02.hou02.networklayer.com [50.97.18.245] 
  19   352 ms   277 ms   278 ms  po1.fcr01.sr02.hou02.networklayer.com [173.193.118.131] 
  20     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса. 
  21     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса. 
  22     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса. 
  23     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса. 
  24     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса. 
  25     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса. 
  26     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса. 
  27     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса. 
  28     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса. 
  29     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса. 
  30     *        *        *     Превышен интервал ожидания для запроса.